# mineo のデータ通信量が増えた結果、契約の最適戦略が変わった
# 前説
mineo は、複数回線で契約し、お互いにデータ通信量(以下、通信量とする)を渡し合うことによって、無料で通信量の有効期限を延長することができる。 余った通信量を翌月の通信に充てることができるわけである。
この仕様により、毎月同じ通信量のプランを契約する以外にも、容量あたりの料金の安い通信量のプランを優先して契約するという戦略が生まれてくる。
- 例: 1GB の契約と 50GB の契約を月毎に任意の割合で組み合わせることで、 1GB から 50GB までの任意の月当たり通信量を実現できる(PWM 制御の要領)

上記は戦略の例。1 月に契約した 50GB について、翌月にひたすら繰り越して食い繋ぐ。
# データ通信量の変化
2025年12月より、通信量は以下のように変化した。
| 変更前データ容量 (GB) | 変更後データ容量 (GB) | デュアルタイプ料金 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1298 |
| 5 | 7 | 1518 |
| 10 | 15 | 1958 |
| 20 | 30 | 2178 |
| 50 | 50 | 2948 |
# 料金シミュレーション
料金シミュレーションは次のように行なった。
- 6 ヶ月の間、上記の 5 種類のプランを自在に変更しながら契約し続ける。それぞれのパターンの通信量と料金を散布図としてプロットする。

↑ 2025年11月まで(旧プラン)

↑ 2025年12月以降(新プラン)
それぞれ、色は 1GB あたりの料金を表している(もちろん、安いほうがいい)。 そして、目立つ大きな点は「同じプランを契約し続けたパターン」である。
それぞれの点は、「通信量が同じであれば安いほうがよい」という観点から右下に近いほどよい。この観点でみると、旧プランの 10GB(緑色), 20GB(オレンジ色) の割高さと新プランの 30GB(薄い方の水色) の割安さが目につく。
# 上位互換の存在しない契約
このグラフからは、大部分の契約には上位互換が存在していることがわかる。 上位互換が存在していない契約についてリストアップしていく。
# 旧プラン
| 6 ヶ月総通信量 (GB) | 料金 (円) | プラン構成 |
|---|---|---|
| 6 | 7788 | 1GBプラン x 6ヶ月 |
| 10 | 8008 | 1GBプラン x 5ヶ月, 5GBプラン x 1 |
| 14 | 8228 | 1GBプラン x 4ヶ月, 5GBプラン x 2 |
| 18 | 8448 | 1GBプラン x 3ヶ月, 5GBプラン x 3 |
| 25 | 8668 | 1GBプラン x 5ヶ月, 20GBプラン x 1 |
| 29 | 8888 | 1GBプラン x 4ヶ月, 5GBプラン x 1, 20GBプラン x 1 |
| 33 | 9108 | 1GBプラン x 3ヶ月, 5GBプラン x 2, 20GBプラン x 1 |
| 37 | 9328 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 3, 20GBプラン x 1 |
| 55 | 9438 | 1GBプラン x 5ヶ月, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 59 | 9658 | 1GBプラン x 4ヶ月, 5GBプラン x 1, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 63 | 9878 | 1GBプラン x 3ヶ月, 5GBプラン x 2, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 67 | 10098 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 3, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 74 | 10318 | 1GBプラン x 4ヶ月, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 78 | 10538 | 1GBプラン x 3ヶ月, 5GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 82 | 10758 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 2, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 86 | 10978 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 3, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 1ヶ月 |
| 104 | 11088 | 1GBプラン x 4ヶ月, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 108 | 11308 | 1GBプラン x 3ヶ月, 5GBプラン x 1, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 112 | 11528 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 2, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 116 | 11748 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 3, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 123 | 11968 | 1GBプラン x 3ヶ月, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 127 | 12188 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 131 | 12408 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 2, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 135 | 12628 | 5GBプラン x 3, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 2ヶ月 |
| 153 | 12738 | 1GBプラン x 3ヶ月, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 157 | 12958 | 1GBプラン x 2ヶ月, 5GBプラン x 1, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 161 | 13178 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 2, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 165 | 13398 | 5GBプラン x 3, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 172 | 13618 | 1GBプラン x 2ヶ月, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 176 | 13838 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 180 | 14058 | 5GBプラン x 2, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 181 | 14278 | 1GBプラン x 1ヶ月, 10GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 3ヶ月 |
| 202 | 14388 | 1GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 206 | 14608 | 1GBプラン x 1ヶ月, 5GBプラン x 1, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 210 | 14828 | 5GBプラン x 2, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 211 | 15048 | 1GBプラン x 1ヶ月, 10GBプラン x 1, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 221 | 15268 | 1GBプラン x 1ヶ月, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 225 | 15488 | 5GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 230 | 15928 | 10GBプラン x 1, 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 4ヶ月 |
| 251 | 16038 | 1GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 5ヶ月 |
| 255 | 16258 | 5GBプラン x 1, 50GBプラン x 5ヶ月 |
| 260 | 16698 | 10GBプラン x 1, 50GBプラン x 5ヶ月 |
| 270 | 16918 | 20GBプラン x 1, 50GBプラン x 5ヶ月 |
| 300 | 17688 | 50GBプラン x 6ヶ月 |
旧プランの場合には、6 ヶ月で総通信量が 50GB を超える契約をするのであれば必ず 50GB の契約する月を入れるのがよく、1GB と 50GB の組み合わせで実現できない場合にやむをえず他の通信量の契約が必要になる、といった感じ。
# 新プラン
| 6 ヶ月総通信量 (GB) | 料金 (円) | プラン構成 |
|---|---|---|
| 18 | 7788 | 3GBプラン x 6ヶ月 |
| 22 | 8008 | 3GBプラン x 5ヶ月, 7GBプラン x 1 |
| 26 | 8228 | 3GBプラン x 4ヶ月, 7GBプラン x 2 |
| 30 | 8448 | 3GBプラン x 5ヶ月, 15GBプラン x 1 |
| 30 | 8448 | 3GBプラン x 3ヶ月, 7GBプラン x 3 |
| 45 | 8668 | 3GBプラン x 5ヶ月, 30GBプラン x 1ヶ月 |
| 49 | 8888 | 3GBプラン x 4ヶ月, 7GBプラン x 1, 30GBプラン x 1ヶ月 |
| 53 | 9108 | 3GBプラン x 3ヶ月, 7GBプラン x 2, 30GBプラン x 1ヶ月 |
| 57 | 9328 | 3GBプラン x 4ヶ月, 15GBプラン x 1, 30GBプラン x 1ヶ月 |
| 57 | 9328 | 3GBプラン x 2ヶ月, 7GBプラン x 3, 30GBプラン x 1ヶ月 |
| 65 | 9438 | 3GBプラン x 5ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 72 | 9548 | 3GBプラン x 4ヶ月, 30GBプラン x 2ヶ月 |
| 76 | 9768 | 3GBプラン x 3ヶ月, 7GBプラン x 1, 30GBプラン x 2ヶ月 |
| 80 | 9988 | 3GBプラン x 2ヶ月, 7GBプラン x 2, 30GBプラン x 2ヶ月 |
| 84 | 10208 | 3GBプラン x 3ヶ月, 15GBプラン x 1, 30GBプラン x 2ヶ月 |
| 84 | 10208 | 3GBプラン x 1ヶ月, 7GBプラン x 3, 30GBプラン x 2ヶ月 |
| 92 | 10318 | 3GBプラン x 4ヶ月, 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 99 | 10428 | 3GBプラン x 3ヶ月, 30GBプラン x 3ヶ月 |
| 103 | 10648 | 3GBプラン x 2ヶ月, 7GBプラン x 1, 30GBプラン x 3ヶ月 |
| 107 | 10868 | 3GBプラン x 1ヶ月, 7GBプラン x 2, 30GBプラン x 3ヶ月 |
| 112 | 11088 | 3GBプラン x 4ヶ月, 50GBプラン x 2 |
| 119 | 11198 | 3GBプラン x 3ヶ月, 30GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 126 | 11308 | 3GBプラン x 2ヶ月, 30GBプラン x 4ヶ月 |
| 130 | 11528 | 3GBプラン x 1ヶ月, 7GBプラン x 1, 30GBプラン x 4ヶ月 |
| 134 | 11748 | 7GBプラン x 2, 30GBプラン x 4ヶ月 |
| 139 | 11968 | 3GBプラン x 3ヶ月, 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 2 |
| 146 | 12078 | 3GBプラン x 2ヶ月, 30GBプラン x 3ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 153 | 12188 | 3GBプラン x 1ヶ月, 30GBプラン x 5ヶ月 |
| 157 | 12408 | 7GBプラン x 1, 30GBプラン x 5ヶ月 |
| 159 | 12738 | 3GBプラン x 3ヶ月, 50GBプラン x 3 |
| 166 | 12848 | 3GBプラン x 2ヶ月, 30GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 2 |
| 173 | 12958 | 3GBプラン x 1ヶ月, 30GBプラン x 4ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 180 | 13068 | 30GBプラン x 6ヶ月 |
| 186 | 13618 | 3GBプラン x 2ヶ月, 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 3 |
| 193 | 13728 | 3GBプラン x 1ヶ月, 30GBプラン x 3ヶ月, 50GBプラン x 2 |
| 200 | 13838 | 30GBプラン x 5ヶ月, 50GBプラン x 1 |
| 206 | 14388 | 3GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 4 |
| 213 | 14498 | 3GBプラン x 1ヶ月, 30GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 3 |
| 220 | 14608 | 30GBプラン x 4ヶ月, 50GBプラン x 2 |
| 225 | 15158 | 15GBプラン x 1, 30GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 3 |
| 233 | 15268 | 3GBプラン x 1ヶ月, 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 4 |
| 240 | 15378 | 30GBプラン x 3ヶ月, 50GBプラン x 3 |
| 245 | 15928 | 15GBプラン x 1, 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 4 |
| 253 | 16038 | 3GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 5 |
| 260 | 16148 | 30GBプラン x 2ヶ月, 50GBプラン x 4 |
| 265 | 16698 | 15GBプラン x 1, 50GBプラン x 5 |
| 280 | 16918 | 30GBプラン x 1ヶ月, 50GBプラン x 5 |
| 300 | 17688 | 50GBプラン x 6 |
新プランの場合には、 30GB プランを入れるのがかなり優秀。30GB プランを6ヶ月契約し続けるだけ が最適戦略になるなど、正直これだけでいいんじゃないかという感じ。
# 結論
今後は 3GB と 30GB を組み合わせていきます。